|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | دستگاه برش چاقو | ویژگی: | مقیاس بزرگ اسکن دید |
|---|---|---|---|
| برجسته کردن: | دستگاه برش چاقو 1500 میلی متر بر ثانیه,دستگاه برش چاقو بافر 4 گیگابایتی,دستگاه برش چاقو 1500 میلی متر بر ثانیه |
||
JHX-160250S در مقیاس بزرگ اسکن اتوماتیک ردیابی لبه دستگاه برش چاقو
این دستگاه ترکیبی کامل از اجزای وارداتی با کیفیت بالا و پیشرفته ترین سیستم بینایی است ، پایدار ، کارآمد و دارای دقت بالایی است.این کاملا برش سریع هر نوع ماده انعطاف پذیر ، مانند مواد نساجی ، چرم ، بسته بندی ، مواد کامپوزیت و غیره را دارد که در صنایع سفارشی سازی لباس ورزشی ، یوگا ، لباس شنا ، محصولات چاپ پنبه و غیره اعمال می شود.
پارامترهای فنی
| مدل | JHX-160250S |
| کنترل نرم افزار | Jinhao تحقیق و توسعه کرده است ، در آینده به صورت رایگان ارتقا می یابد |
| میز کار | میز کار برای جذب خلاuum پارتیشن |
| عملکرد عملیاتی | دوربین به طور خودکار خطوط را پیدا می کند ، داده های کامپیوتر با هوشمندی سریع تشخیص داده و برش می یابند |
| مواد قابل استفاده | لباس ورزشی ، لباس یوگا ، پارچه چاپ دیجیتال ، مواد منسوجات چاپ شده و غیره |
| دستگاه موقعیت یابی | موقعیت یابی خودکار موقعیت چراغ قرمز |
| حالت رفع مواد | جذب خلاuum |
| رابط انتقال | گیگابیت اترنت ، USB پرسرعت |
| ظرفیت بافر | 4 گیگابایت |
| ولتاژ برق | AC220V ± 10٪ ، 50-60Hz |
| ولتاژ پمپ مکش | AC380V ± 10٪ ، 50Hz / 60Hz ، 7.5KW-9.5KW |
| دوربین دید | دوربین Canon ژاپنی با دقت بالا و لبه یاب 24 میلیون پیکسل |
| دستگاه اختیاری | فیدر اتوماتیک |
| منطقه برش | 1600 * 2500 میلی متر |
| ابعاد ماشین |
3200 میلی متر X2250 میلی متر X2400 میلی متر (ارتفاع) |
| سیستم انتقال | سروو موتور پرسرعت ، دندانه دار کردن ، دو درایو |
| کنترل عمق برش | قابل تنظیم ساده |
| سرعت برش | 1-1500 میلی متر در ثانیه |
| سیستم کنترل متحرک | سیستم کنترل بینایی هوشمند Jinhao |
| تجهیزات جانبی | کمپرسور هوا ، لوله مکش و غیره |
| قالب تصویر | PLT ، DXF |
| دستگاه محافظ ایمنی | سنسور مادون قرمز و فوتوالکتریک |
| کنترل | صفحه نمایش لمسی چند منظوره میکرو رایانه چند زبانه |
| ابزار برش | سر برش چاقوی سرد گرد (سایر ابزارهای اختیاری) با علامت قلم |
تماس با شخص: Mr. Lucas
تلفن: +86-13338037776
فکس: +86-27-83991110